Privilége 9 BD
Description
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 |
|||||
| 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 |
| 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 |
| 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 |
| 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 5 | 26 $ 2,000 5 | 27 $ 2,000 5 | 28 $ 2,000 5 | 29 $ 2,000 5 | 30 $ 2,000 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,000 5 | 2 $ 2,000 5 | 3 $ 2,000 5 | 4 $ 2,000 5 | 5 $ 2,000 5 | 6 $ 2,000 5 | 7 $ 2,000 5 |
| 8 $ 2,000 5 | 9 $ 2,000 5 | 10 $ 2,000 5 | 11 $ 2,000 5 | 12 $ 2,000 5 | 13 $ 2,000 5 | 14 $ 2,000 5 |
| 15 $ 2,000 5 | 16 $ 2,000 5 | 17 $ 4,429 7 | 18 $ 4,429 7 | 19 $ 4,429 7 | 20 $ 4,429 7 | 21 $ 4,429 7 |
| 22 $ 4,429 7 | 23 $ 4,429 7 | 24 $ 4,429 7 | 25 $ 4,429 7 | 26 $ 4,429 7 | 27 $ 5,143 7 | 28 $ 5,143 7 |
| 29 $ 5,143 7 | 30 $ 5,143 7 | 31 $ 5,143 7 |
||||








