Aqua – Sava
Description
There is a particular quality to the quietness of Natai — the stretch of Andaman coastline that Phuket’s crowds have not yet found. Villa Aqua is built for exactly that quietness, and for the people who came looking for it.
The architecture turns outward. An eighteen-metre infinity pool anchors the property, its surface catching the shifting light of the Gulf in the way that makes afternoons disappear. The sun deck beyond it — generous, unhurried — is the kind of space that rearranges priorities.
Indoors, the open-plan living and dining area is designed around the logic of ease: air-conditioned without feeling sealed off, connected to a full kitchen and outdoor barbecue, arranged for the rhythm of a family or a group of friends who have agreed, at least for a week, to let the days be unstructured.
The media and games room — foosball, table tennis, films, books — earns its place in the afternoon, when the sun is at its most persuasive about staying inside. The wellness offering rounds out the estate: a gym, sauna, steam room, and cold plunge bath, all available without booking, without schedule.
Villa Aqua is not a resort. It is the better version of one.
More villas in Thailand
Learn More The Ultimate Guide to Experiencing the Best Beaches in Phuket
The villa can be booked with 2 to 4 bedrooms. Choose the number of bedrooms to see the rates. Nightly rates in US dollars; taxes and fees as stated in the listing.
2 bedrooms · from $1,015 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 18 Nov – 18 Dec 2026 | $1,215 | 3 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $2,625 | 10 nights |
| 10 Jan – 29 Jan 2027 | $1,350 | 3 nights |
| 30 Jan – 13 Feb 2027 | $2,100 | 5 nights |
| 14 Feb – 1 Mar 2027 | $1,350 | 3 nights |
| 2 Mar – 20 Mar 2027 | $1,215 | 3 nights |
| 21 Mar – 17 Apr 2027 | $1,350 | 4 nights |
| 18 Apr – 9 Jul 2027 | $1,015 | 3 nights |
| 10 Jul – 14 Aug 2027 | $1,080 | 5 nights |
| 15 Aug – 19 Nov 2027 | $1,015 | 3 nights |
| 20 Nov – 17 Dec 2027 | $1,215 | 3 nights |
| 18 Dec 2027 – 8 Jan 2028 | $2,625 | 10 nights |
| 9 Jan – 21 Jan 2028 | $1,350 | 3 nights |
| 22 Jan – 5 Feb 2028 | $2,100 | 5 nights |
| 6 Feb – 27 Feb 2028 | $1,350 | 3 nights |
| 28 Feb – 7 Apr 2028 | $1,215 | 3 nights |
| 8 Apr – 22 Apr 2028 | $1,350 | 4 nights |
| 23 Apr – 8 Jul 2028 | $1,015 | 3 nights |
| 9 Jul – 19 Aug 2028 | $1,080 | 5 nights |
| 20 Aug – 17 Nov 2028 | $1,015 | 3 nights |
| 18 Nov – 15 Dec 2028 | $1,215 | 3 nights |
3 bedrooms · from $1,165 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 18 Nov – 18 Dec 2026 | $1,395 | 3 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $2,625 | 10 nights |
| 10 Jan – 29 Jan 2027 | $1,550 | 3 nights |
| 30 Jan – 13 Feb 2027 | $2,100 | 5 nights |
| 14 Feb – 1 Mar 2027 | $1,550 | 3 nights |
| 2 Mar – 20 Mar 2027 | $1,395 | 3 nights |
| 21 Mar – 17 Apr 2027 | $1,550 | 4 nights |
| 18 Apr – 9 Jul 2027 | $1,165 | 3 nights |
| 10 Jul – 14 Aug 2027 | $1,240 | 5 nights |
| 15 Aug – 19 Nov 2027 | $1,165 | 3 nights |
| 20 Nov – 17 Dec 2027 | $1,395 | 3 nights |
| 18 Dec 2027 – 8 Jan 2028 | $2,625 | 10 nights |
| 9 Jan – 21 Jan 2028 | $1,550 | 3 nights |
| 22 Jan – 5 Feb 2028 | $2,100 | 5 nights |
| 6 Feb – 27 Feb 2028 | $1,550 | 3 nights |
| 28 Feb – 7 Apr 2028 | $1,395 | 3 nights |
| 8 Apr – 22 Apr 2028 | $1,550 | 4 nights |
| 23 Apr – 8 Jul 2028 | $1,165 | 3 nights |
| 9 Jul – 19 Aug 2028 | $1,240 | 5 nights |
| 20 Aug – 17 Nov 2028 | $1,165 | 3 nights |
| 18 Nov – 15 Dec 2028 | $1,395 | 3 nights |
4 bedrooms · from $1,315 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 18 Nov – 18 Dec 2026 | $1,575 | 3 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $2,625 | 10 nights |
| 10 Jan – 29 Jan 2027 | $1,750 | 3 nights |
| 30 Jan – 13 Feb 2027 | $2,100 | 5 nights |
| 14 Feb – 1 Mar 2027 | $1,750 | 3 nights |
| 2 Mar – 20 Mar 2027 | $1,575 | 3 nights |
| 21 Mar – 17 Apr 2027 | $1,750 | 4 nights |
| 18 Apr – 9 Jul 2027 | $1,315 | 3 nights |
| 10 Jul – 14 Aug 2027 | $1,400 | 5 nights |
| 15 Aug – 19 Nov 2027 | $1,315 | 3 nights |
| 20 Nov – 17 Dec 2027 | $1,575 | 3 nights |
| 18 Dec 2027 – 8 Jan 2028 | $2,625 | 10 nights |
| 9 Jan – 21 Jan 2028 | $1,750 | 3 nights |
| 22 Jan – 5 Feb 2028 | $2,100 | 5 nights |
| 6 Feb – 27 Feb 2028 | $1,750 | 3 nights |
| 28 Feb – 7 Apr 2028 | $1,575 | 3 nights |
| 8 Apr – 22 Apr 2028 | $1,750 | 4 nights |
| 23 Apr – 8 Jul 2028 | $1,315 | 3 nights |
| 9 Jul – 19 Aug 2028 | $1,400 | 5 nights |
| 20 Aug – 17 Nov 2028 | $1,315 | 3 nights |
| 18 Nov – 15 Dec 2028 | $1,575 | 3 nights |
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 $1,575 | 18 $1,575 | 19 $1,575 | 20 $1,575 3 | 21 $1,575 3 | 22 $1,575 3 |
| 23 $1,575 3 | 24 $1,575 3 | 25 $1,575 3 | 26 $1,575 3 | 27 $1,575 3 | 28 $1,575 3 | 29 $1,575 3 |
| 30 $1,575 3 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1,575 3 | 2 $1,575 3 | 3 $1,575 3 | 4 $1,575 3 | 5 $1,575 3 | 6 $1,575 3 | |
| 7 $1,575 3 | 8 $1,575 3 | 9 $1,575 3 | 10 $1,575 3 | 11 $1,575 3 | 12 $1,575 3 | 13 $1,575 3 |
| 14 $1,575 3 | 15 $1,575 3 | 16 $1,575 3 | 17 $1,575 3 | 18 $1,575 3 | 19 $2,625 10 | 20 $2,625 10 |
| 21 $2,625 10 | 22 $2,625 10 | 23 $2,625 10 | 24 $2,625 10 | 25 $2,625 10 | 26 $2,625 10 | 27 $2,625 10 |
| 28 $2,625 10 | 29 $2,625 10 | 30 $2,625 10 | 31 $2,625 10 | |||





