Villa Lagon Bleu
Description
Villa Lagon Bleu is in the Domaine du Levant at Petit Cul-de-Sac, a Caribbean-style villa with a view over the ocean and Turtle Island.
The villa is offered with up to seven bedrooms for fourteen guests. It is one of the larger villas in St Barts, laid out so that a second group has a wing and a pool of its own.
THE HOUSE
The spacious, airy living room has rattan sofas and armchairs under a high vaulted ceiling. A television room has a screen with satellite channels and a ceiling fan. The open-plan great room also holds the dining area, with a large oval table for ten facing the bay, and a modern air-conditioned kitchen with a ceramic hob, a Nespresso machine, a dishwasher and a breakfast bar.
THE SUITES
The bedrooms are air-conditioned and have ocean views, king beds that can be made up as twins on request, ceiling fans, safes and ensuite bathrooms with rain showers. Part of them are in the main building, one with direct access to the pool. Others are in a separate wing on an upper, private level with its own dining room, kitchen and private pool, which suits a group that wants its independence. One more bedroom is in its own cottage.
THE OUTDOORS
At the front, a long infinity pool overlooks the bay from a large terrace with sundecks, loungers and an outdoor lounge. The second pool belongs to the upper wing. A tropical garden of palm trees surrounds the villa, with a gas barbecue, and guests can use the tennis courts of the estate.
THE SERVICE
Every stay includes a meet and greet at the airport or the port, welcome amenities, a concierge available seven days a week and daily housekeeping, except on Sundays and public holidays. Towels are changed every two days and bed linen every three, and the pool and garden are maintained twice a week. A private chef, a butler, provisioning before arrival and a driver can be arranged on request.
THE LOCATION
Petit Cul-de-Sac is on the quiet eastern side of the island. Restaurants are five minutes away by car. St Jean and the airport are about fifteen minutes away, and Gustavia about twenty. For dinner in town, see our guide to the best restaurants in St Barts.
How many guests can stay at the villa?
The villa is offered for up to fourteen guests in seven bedrooms with king beds, which can be made up as twins on request.
Are there two pools?
Yes, the main infinity pool and a second, private pool for the bedrooms of the upper wing.
Can the villa be booked with fewer bedrooms?
Yes. It can be booked with one to seven bedrooms, at the rates shown for each option.
Is housekeeping included?
Yes, daily except on Sundays and public holidays.
To check availability for the villa, write to [email protected].
The villa can be booked with 1 to 7 bedrooms. Choose the number of bedrooms to see the rates. Nightly rates in US dollars; taxes and fees as stated in the listing.
1 bedroom · from $1,950 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
2 bedrooms · from $1,950 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
3 bedrooms · from $1,950 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
4 bedrooms · from $1,950 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $1,950 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
5 bedrooms · from $2,450 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $2,450 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $2,450 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $2,450 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $2,450 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $2,450 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $2,450 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $4,500 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
6 bedrooms · from $3,000 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $3,000 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $5,400 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $3,000 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $5,400 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $5,400 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $5,400 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $3,000 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $5,400 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $3,000 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $5,400 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $5,400 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $5,400 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $3,000 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $5,400 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $3,000 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $5,400 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
7 bedrooms · from $3,500 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 20 Nov – 20 Nov 2026 | $3,500 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $6,300 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $3,500 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $6,300 | 7 nights |
| 19 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $6,300 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $6,929 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $6,300 | 7 nights |
| 15 Apr – 22 Nov 2027 | $3,500 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $6,300 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $3,500 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $6,300 | 7 nights |
| 19 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $10,286 | 7 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $6,300 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $6,929 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $6,300 | 7 nights |
| 15 Apr – 20 Nov 2028 | $3,500 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $6,300 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $3,500 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $6,300 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $10,286 | 7 nights |
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3,500 | 21 $6,300 7 | 22 $6,300 7 |
| 23 $6,300 7 | 24 $6,300 7 | 25 $6,300 7 | 26 $6,300 7 | 27 $6,300 7 | 28 $3,500 7 | 29 $3,500 7 |
| 30 $3,500 7 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $3,500 7 | 2 $3,500 7 | 3 $3,500 7 | 4 $3,500 7 | 5 $3,500 7 | 6 $3,500 7 | |
| 7 $3,500 7 | 8 $3,500 7 | 9 $3,500 7 | 10 $3,500 7 | 11 $3,500 7 | 12 $3,500 7 | 13 $3,500 7 |
| 14 $3,500 7 | 15 $6,300 7 | 16 $6,300 7 | 17 $6,300 7 | 18 $6,300 7 | 19 $10,286 7 | 20 $10,286 7 |
| 21 $10,286 7 | 22 $10,286 7 | 23 $10,286 7 | 24 $10,286 7 | 25 $10,286 7 | 26 $10,286 7 | 27 $10,286 7 |
| 28 $10,286 7 | 29 $10,286 7 | 30 $10,286 7 | 31 $10,286 7 | |||





