Bonnie | 1 BR
Description
Villa Bonnie is a beautiful three-bedroom property overlooking the bay of St-Jean in St-Barths. With its luxurious amenities, bright living spaces and sparkling heated pool, it offers an exceptional setting for a dream Caribbean vacation for up to six guests.
Designed on a single level in a contemporary style with Caribbean touches, the villa welcomes you into bright, airy spaces. The spacious air-conditioned living room features a comfortable lounge with plush sofas and a large HD screen, opening onto the front with a splendid view of the bay and onto the rear terrace. The air-conditioned, fully-equipped kitchen includes a large central island with a dining area, ideal for relaxed meals in a private atmosphere. Vaulted ceilings with exposed beams let the trade winds flow gently through the home.
At the front, the terrace opens onto a breathtaking ocean view. The swimming pool with steps sparkles under the sun, and you’ll love relaxing on the loungers or under the umbrellas as the sea breeze softly blows. A covered al fresco dining area seats up to twelve guests, close to a well-equipped outdoor kitchen. A private chef can be arranged for special events.
The villa offers three air-conditioned bedrooms with televisions and stunning views, each with an en-suite bathroom and an additional outdoor shower. Decorated in light wood and wicker under vaulted ceilings, the bedrooms open onto the terrace. A parking area for three cars is also available.
Facing the translucent waters of St-Jean bay, Villa Bonnie is the perfect place for a memorable getaway for six people in St-Barths.
Read More St Barts Events 2026–2027: Festivals, Regattas & the Season
The villa can be booked with 1 to 3 bedrooms. Choose the number of bedrooms to see the rates. Nightly rates in US dollars; taxes and fees as stated in the listing.
1 bedroom · from $2,286 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 31 Aug – 14 Nov 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Nov – 20 Nov 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2026 | $9,000 | 14 nights |
| 27 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $9,000 | 14 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $3,286 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $3,286 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $3,286 | 7 nights |
| 15 Apr – 19 Apr 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 31 Aug – 14 Nov 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Nov – 22 Nov 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2027 | $9,000 | 14 nights |
| 27 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $9,000 | 14 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $3,286 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $3,286 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $3,286 | 7 nights |
| 15 Apr – 19 Apr 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 31 Aug – 14 Nov 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Nov – 20 Nov 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $9,000 | 14 nights |
2 bedrooms · from $2,286 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 31 Aug – 14 Nov 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Nov – 20 Nov 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2026 | $9,000 | 14 nights |
| 27 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $9,000 | 14 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $3,286 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $3,286 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $3,286 | 7 nights |
| 15 Apr – 19 Apr 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 31 Aug – 14 Nov 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Nov – 22 Nov 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2027 | $9,000 | 14 nights |
| 27 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $9,000 | 14 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $3,286 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $3,286 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $3,286 | 7 nights |
| 15 Apr – 19 Apr 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 31 Aug – 14 Nov 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Nov – 20 Nov 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $2,286 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $9,000 | 14 nights |
3 bedrooms · from $2,571 per night
| Dates | Per night | Minimum stay |
|---|---|---|
| 31 Aug – 14 Nov 2026 | $2,571 | 7 nights |
| 15 Nov – 20 Nov 2026 | $2,571 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2026 | $2,571 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2026 | $2,571 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2026 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2026 | $9,000 | 14 nights |
| 27 Dec 2026 – 9 Jan 2027 | $9,000 | 14 nights |
| 10 Jan – 15 Mar 2027 | $3,714 | 7 nights |
| 16 Mar – 22 Mar 2027 | $3,714 | 7 nights |
| 23 Mar – 14 Apr 2027 | $3,714 | 7 nights |
| 15 Apr – 19 Apr 2027 | $2,571 | 7 nights |
| 31 Aug – 14 Nov 2027 | $2,571 | 7 nights |
| 15 Nov – 22 Nov 2027 | $2,571 | 7 nights |
| 23 Nov – 29 Nov 2027 | $2,571 | 7 nights |
| 30 Nov – 14 Dec 2027 | $2,571 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2027 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2027 | $9,000 | 14 nights |
| 27 Dec 2027 – 9 Jan 2028 | $9,000 | 14 nights |
| 10 Jan – 13 Mar 2028 | $3,714 | 7 nights |
| 14 Mar – 20 Mar 2028 | $3,714 | 7 nights |
| 21 Mar – 14 Apr 2028 | $3,714 | 7 nights |
| 15 Apr – 19 Apr 2028 | $2,571 | 7 nights |
| 31 Aug – 14 Nov 2028 | $2,571 | 7 nights |
| 15 Nov – 20 Nov 2028 | $2,571 | 7 nights |
| 21 Nov – 27 Nov 2028 | $2,571 | 7 nights |
| 28 Nov – 14 Dec 2028 | $2,571 | 7 nights |
| 15 Dec – 18 Dec 2028 | $9,000 | 7 nights |
| 19 Dec – 26 Dec 2028 | $9,000 | 14 nights |
This is the 1-bedroom configuration of Bonnie; the same villa is also available with 2 or 3 bedrooms.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $2,286 | ||||||
| 2 $2,286 | 3 $2,286 7 | 4 $2,286 7 | 5 $2,286 7 | 6 $2,286 7 | 7 $2,286 7 | 8 $2,286 7 |
| 9 $2,286 7 | 10 $2,286 7 | 11 $2,286 7 | 12 $2,286 7 | 13 $2,286 7 | 14 $2,286 7 | 15 $2,286 7 |
| 16 $2,286 7 | 17 $2,286 7 | 18 $2,286 7 | 19 $2,286 7 | 20 $2,286 7 | 21 $2,286 7 | 22 $2,286 7 |
| 23 $2,286 7 | 24 $2,286 7 | 25 $2,286 7 | 26 $2,286 7 | 27 $2,286 7 | 28 $2,286 7 | 29 $2,286 7 |
| 30 $2,286 7 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $2,286 7 | 2 $2,286 7 | 3 $2,286 7 | 4 $2,286 7 | 5 $2,286 7 | 6 $2,286 7 | |
| 7 $2,286 7 | 8 $2,286 7 | 9 $2,286 7 | 10 $2,286 7 | 11 $2,286 7 | 12 $2,286 7 | 13 $2,286 7 |
| 14 $2,286 7 | 15 $9,000 7 | 16 $9,000 7 | 17 $9,000 7 | 18 $9,000 7 | 19 $9,000 14 | 20 $9,000 14 |
| 21 $9,000 14 | 22 $9,000 14 | 23 $9,000 14 | 24 $9,000 14 | 25 $9,000 14 | 26 $9,000 14 | 27 $9,000 14 |
| 28 $9,000 14 | 29 $9,000 14 | 30 $9,000 14 | 31 $9,000 14 | |||





